Original: $58.63
-70%$58.63
$17.59A história
DESCRIÇÃO
42km de Desafio. Uma Estratégia Vencedora.
Uma Maratona não é apenas correr; é gerir o teu "combustível" com precisão milimétrica para evitar a temida "parede". O Kit Maratona 42K GoldNutrition® foi desenhado para te acompanhar em cada fase desta jornada épica, começando antes da partida.
O Teu Plano de Abastecimento:
- Preparação Explosiva: Tudo começa com o Pre-Workout Endurance. Tomado antes da prova, prepara os teus músculos com vasodilatadores (AAKG, Citrulina) para oxigenação máxima e BCAAs para proteção contra o desgaste inicial.
- Energia Sustentada: O Long Lasting Gel (com Palatinose™) é a tua base para a primeira parte da prova, libertando energia de forma gradual para poupares reservas.
- Reposição Constante: Os Energy Gels e as Jelly Bars mantêm os teus níveis de glicogénio estáveis a meio da corrida, com texturas fáceis de ingerir.
- Combate às Cãibras: Os Electrolytes Sticks são cruciais para repor o sódio e magnésio perdidos no suor, prevenindo cãibras e quebras de performance.
- O "Kick" Decisivo: O Energy Gel Boost (com cafeína) é a tua arma para a fase final (Km 30+), quando as pernas pesam e a mente precisa de foco extra.
- Recuperação Profissional: O Fast Recovery garante que, assim que cruzas a meta, inicias a regeneração muscular imediata.
INFORMAÇÃO ADICIONAL
| Modalidade | Atletismo fundo/Trail, Ciclismo/BTT, Triatlo |
| Duração do exercício | Superior a 2 horas |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Gama | GoldNutrition |
Pre-Workout Endurance
| Apresentação | Pó |
| Sabor | Laranja |
| Duração do exercício | Entre 1 a 2 horas, Superior a 2 horas |
| Necessidades dietéticas | com cafeína |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Modalidade | Atletismo fundo/Trail, Canoagem, Ciclismo/BTT, Triatlo |
| Gama | GoldNutrition |
Energy Gel Boost
| Apresentação | Géis |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Necessidades dietéticas | com cafeína, Sem glúten, Sem gordura, Sem lactose, Vegetariano |
| Gama | GoldNutrition |
Energy Gel Boost
| Apresentação | Géis |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Necessidades dietéticas | com cafeína, Sem glúten, Sem gordura, Sem lactose, Vegetariano |
| Gama | GoldNutrition |
Energy Gel Boost
| Apresentação | Géis |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Necessidades dietéticas | com cafeína, Sem glúten, Sem gordura, Sem lactose, Vegetariano |
| Gama | GoldNutrition |
Long Lasting Gel
| Sabor | Manga, Banana |
| Apresentação | Géis |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Necessidades dietéticas | Sem cafeína, Sem glúten, Sem gordura, Sem lactose, Vegetariano |
| Gama | GoldNutrition |
Energy Gel 40g
| Sabor | Frutos Silvestres, Morango e Lima, Neutro |
| Apresentação | Géis |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Necessidades dietéticas | Sem cafeína, Sem glúten, Sem gordura, Sem lactose, Vegetariano |
| Gama | GoldNutrition |
Energy Gel 40g
| Sabor | Frutos Silvestres, Morango e Lima, Neutro |
| Apresentação | Géis |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Necessidades dietéticas | Sem cafeína, Sem glúten, Sem gordura, Sem lactose, Vegetariano |
| Gama | GoldNutrition |
Energy Gel 40g
| Sabor | Frutos Silvestres, Morango e Lima, Neutro |
| Apresentação | Géis |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Necessidades dietéticas | Sem cafeína, Sem glúten, Sem gordura, Sem lactose, Vegetariano |
| Gama | GoldNutrition |
Jelly Bar
| Sabor | Cola, Laranja, Maçã, Morango |
| Apresentação | Barras |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Necessidades dietéticas | com cafeína, Sem cafeína, Sem glúten, Sem gordura, Sem lactose, Vegetariano |
| Gama | GoldNutrition |
Electrolytes Sticks
| Apresentação | Pó solúvel |
| Sabor | Frutos Silvestres, Limão |
| Necessidades dietéticas | Sem cafeína, Sem glúten, Sem gordura, Sem lactose, Vegan, Vegetariano |
| Gama | GoldNutrition |
Fast Recovery
| Apresentação | Pó |
| Duração do exercício | Entre 1 a 2 horas, Superior a 2 horas |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Modalidade | Atletismo fundo/Trail, Ciclismo/BTT, Desportos náuticos, Motorizado, Triatlo |
| Necessidades dietéticas | Sem cafeína, Sem glúten |
| Gama | GoldNutrition |
| Peso | 600g, 80g |

Detalhes & Artesanato
Cada detalhe foi cuidadosamente considerado para lhe oferecer o produto perfeito.

Detalhes & Artesanato
Cada detalhe foi cuidadosamente considerado para lhe oferecer o produto perfeito.

Detalhes & Artesanato
Cada detalhe foi cuidadosamente considerado para lhe oferecer o produto perfeito.

Detalhes & Artesanato
Cada detalhe foi cuidadosamente considerado para lhe oferecer o produto perfeito.

Detalhes & Artesanato
Cada detalhe foi cuidadosamente considerado para lhe oferecer o produto perfeito.

Detalhes & Artesanato
Cada detalhe foi cuidadosamente considerado para lhe oferecer o produto perfeito.
Description
DESCRIÇÃO
42km de Desafio. Uma Estratégia Vencedora.
Uma Maratona não é apenas correr; é gerir o teu "combustível" com precisão milimétrica para evitar a temida "parede". O Kit Maratona 42K GoldNutrition® foi desenhado para te acompanhar em cada fase desta jornada épica, começando antes da partida.
O Teu Plano de Abastecimento:
- Preparação Explosiva: Tudo começa com o Pre-Workout Endurance. Tomado antes da prova, prepara os teus músculos com vasodilatadores (AAKG, Citrulina) para oxigenação máxima e BCAAs para proteção contra o desgaste inicial.
- Energia Sustentada: O Long Lasting Gel (com Palatinose™) é a tua base para a primeira parte da prova, libertando energia de forma gradual para poupares reservas.
- Reposição Constante: Os Energy Gels e as Jelly Bars mantêm os teus níveis de glicogénio estáveis a meio da corrida, com texturas fáceis de ingerir.
- Combate às Cãibras: Os Electrolytes Sticks são cruciais para repor o sódio e magnésio perdidos no suor, prevenindo cãibras e quebras de performance.
- O "Kick" Decisivo: O Energy Gel Boost (com cafeína) é a tua arma para a fase final (Km 30+), quando as pernas pesam e a mente precisa de foco extra.
- Recuperação Profissional: O Fast Recovery garante que, assim que cruzas a meta, inicias a regeneração muscular imediata.
INFORMAÇÃO ADICIONAL
| Modalidade | Atletismo fundo/Trail, Ciclismo/BTT, Triatlo |
| Duração do exercício | Superior a 2 horas |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Gama | GoldNutrition |
Pre-Workout Endurance
| Apresentação | Pó |
| Sabor | Laranja |
| Duração do exercício | Entre 1 a 2 horas, Superior a 2 horas |
| Necessidades dietéticas | com cafeína |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Modalidade | Atletismo fundo/Trail, Canoagem, Ciclismo/BTT, Triatlo |
| Gama | GoldNutrition |
Energy Gel Boost
| Apresentação | Géis |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Necessidades dietéticas | com cafeína, Sem glúten, Sem gordura, Sem lactose, Vegetariano |
| Gama | GoldNutrition |
Energy Gel Boost
| Apresentação | Géis |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Necessidades dietéticas | com cafeína, Sem glúten, Sem gordura, Sem lactose, Vegetariano |
| Gama | GoldNutrition |
Energy Gel Boost
| Apresentação | Géis |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Necessidades dietéticas | com cafeína, Sem glúten, Sem gordura, Sem lactose, Vegetariano |
| Gama | GoldNutrition |
Long Lasting Gel
| Sabor | Manga, Banana |
| Apresentação | Géis |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Necessidades dietéticas | Sem cafeína, Sem glúten, Sem gordura, Sem lactose, Vegetariano |
| Gama | GoldNutrition |
Energy Gel 40g
| Sabor | Frutos Silvestres, Morango e Lima, Neutro |
| Apresentação | Géis |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Necessidades dietéticas | Sem cafeína, Sem glúten, Sem gordura, Sem lactose, Vegetariano |
| Gama | GoldNutrition |
Energy Gel 40g
| Sabor | Frutos Silvestres, Morango e Lima, Neutro |
| Apresentação | Géis |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Necessidades dietéticas | Sem cafeína, Sem glúten, Sem gordura, Sem lactose, Vegetariano |
| Gama | GoldNutrition |
Energy Gel 40g
| Sabor | Frutos Silvestres, Morango e Lima, Neutro |
| Apresentação | Géis |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Necessidades dietéticas | Sem cafeína, Sem glúten, Sem gordura, Sem lactose, Vegetariano |
| Gama | GoldNutrition |
Jelly Bar
| Sabor | Cola, Laranja, Maçã, Morango |
| Apresentação | Barras |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Necessidades dietéticas | com cafeína, Sem cafeína, Sem glúten, Sem gordura, Sem lactose, Vegetariano |
| Gama | GoldNutrition |
Electrolytes Sticks
| Apresentação | Pó solúvel |
| Sabor | Frutos Silvestres, Limão |
| Necessidades dietéticas | Sem cafeína, Sem glúten, Sem gordura, Sem lactose, Vegan, Vegetariano |
| Gama | GoldNutrition |
Fast Recovery
| Apresentação | Pó |
| Duração do exercício | Entre 1 a 2 horas, Superior a 2 horas |
| Intensidade do exercício | Alta Intensidade, Média Intensidade |
| Modalidade | Atletismo fundo/Trail, Ciclismo/BTT, Desportos náuticos, Motorizado, Triatlo |
| Necessidades dietéticas | Sem cafeína, Sem glúten |
| Gama | GoldNutrition |
| Peso | 600g, 80g |










